Regicell PPI 45
Основные преимущества фильтров марки Regicell:
- Не содержит пластификаторов.
- Высокая устойчивость к старению.
- Возможная регенерация.
- Легкая утилизация путем сжигания.
- Высокая устойчивость к озону и кислороду.
- Устойчивость к температурам до 90 °C.
- Процесс пенообразования без фреона.
| Марка пористости | 45 |
| Кол-во пор на дюйм поверхности, PPI | 41 - 49 |
| Ориентировочная плостность, кг/куб.м. | 27 - 33 |
| Напр. сжатия при 40%, деформ., кПа | 2,9 - 3,1 |
| Предел прочности на разрыв, кПа | >180 |
| Удлинение при разрыве, % | >200 |
| Воздушный поток, л/м кв в сек при толщине в | 2850 |
| Толщина в мм | 25/50 |
| Класс очистки | G4/G4 |
| Поток воздуха ( М/с) | 1,5 |
| Разность начального давления (Па) | 70/179 |
| Разность конечного давления ( Па) | 250 |


